STANDARD SIZE U-DRAINS & U-DRAINS WITH DRY WEATHER FLOW

 

STANDARD U-DRAINS

 

STANDARD U-DRAINS WITH DRY WEATHER FLOW

STANDARD SIZE U-DRAINS DIMENSIONS & PROPERTIES
  U-Drain U-Drain with DWF
Nominal Size B b h tb td H Wt e c R tc H Wt
mm x mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

600 x 300

740 600 300 70 70 370 0.25 70 300 195 95 440 0.32
600 x 450 740 600 450 70 70 520 0.30 70 300 195 95 590 0.37
600 x 600 740 600 600 70 70 670 0.35 70 300 195 95 740 0.42
750 x 300 910 750 300 80 80 380 0.32 80 450 356 105 460 0.41
750 x 450 910 750 450 80 80 530 0.38 80 450 356 105 610 0.47
750 x 600 910 750 600 80 80 680 0.44 80 450 356 105 760 0.53
750 x 750 910 750 750 80 80 830 0.50 80 450 356 105 910 0.59
900 x 300 1060 900 300 80 80 380 0.35 80 450 356 105 460 0.47
900 x 450 1060 900 450 80 80 530 0.41 80 450 356 105 610 0.53
900 x 600 1060 900 600 80 80 680 0.47 80 450 356 105 760 0.59
900 x 750 1060 900 750 80 80 830 0.52 80 450 356 105 910 0.65
900 x 900 1060 900 900 80 80 980 0.58 80 450 356 105 1060 0.71
1200 x 300 1390 1200 300 95 50 395 0.48 225 1075 755 245 620 0.69
1200 x 450 1390 1200 450 95 50 545 0.55 225 1075 755 245 770 0.76
1200 x 600 1390 1200 600 95 50 695 0.62 225 1075 755 245 920 0.83
1200 x 750 1390 1200 750 95 50 845 0.69 225 1075 755 245 1070 0.90
1200 x 900 1390 1200 900 95 50 995 0.76 225 1075 755 245 1220 0.97
1200 x 1050 1390 1200 1050 95 50 1145 0.83 225 1075 755 245 1370 1.04
1200 x 1200 1390 1200 1200 95 50 1295 0.90 225 1075 755 245 1520 1.12
1500 x 600 1700 1500 600 100 100 700 0.75 225 1075 755 250 925 1.13
1500 x 900 1700 1500 900 100 100 1000 0.89 225 1075 755 250 1235 1.28
1500 x 1200 1700 1500 1200 100 100 1300 1.04 225 1075 755 250 1525 1.42
1500 x 1500 1700 1500 1500 100 100 1600 1.19 225 1075 755 250 1825 1.57
1800 x 600 2030 1800 600 115 115 715 0.96 225 1075 755 250 940 1.52
1800 x 900 2030 1800 900 115 115 1015 1.13 225 1075 755 250 1240 1.69
1800 x 1200 2030 1800 1200 115 115 1315 1.30 225 1075 755 250 1540 1.86
1800 x 1500 2030 1800 1500 115 115 1615 1.47 225 1075 755 250 1840 2.04
1800 x 1800 2030 1800 1800 115 115 1915 1.64 225 1075 755 250 2140 2.21
 
 
DRAINAGES | Page 1 | Page 2 | Page 3
 
Top
HUME CONCRETE MARKETING SDN BHD (8411-T)
Level 2, Bangunan Pan Global,
No. 1A, Jalan Tandang,
P.O.Box 21, 46700
Petaling Jaya, Selangor.
Hot-line: (603) 7785 5282
Tel: (603) 7783 3068
Fax: (603) 7785 1823
E-mail: Adam Hussein (HIMB-PJ)