STANDARD SIZE BOX CULVERTS
TABLE 1 * tc=tb for b=600, 900, 1500 and 1800, tc=50 for b=1200
NOMINAL SIZE DIMENSIONS WEIGHT (tonnes)
b h B H tb G J M LID INVERT
600 300 740 370 70 140 128 - 0.25 0.25
450 740 520 70 140 128 - 0.25 0.29
600 740 670 70 140 128 - 0.25 0.34
750  450 910 530 80 140 128 - 0.31 0.38
600 910 680 80 140 128 - 0.31 0.44
750 910 830 80 140 128 - 0.31 0.50
900  450 1060 530 80 140 100 225 0.33 0.41
600 1060 680 80 140 100 225 0.33 0.47
750 1060 830 80 140 100 225 0.33 0.52
900 1060 980 80 140 100 225 0.33 0.58
1200 600 1390 695 95 150 110 225 0.48 0.62
750 1390 845 95 150 110 225 0.48 0.69
900 1390 995 95 150 110 225 0.48 0.76
1050 1390 1145 95 150 110 225 0.48 0.83
1200 1390 1295 95 150 110 225 0.48 0.90
1500 750 1700 850 100 175 125 300 0.66 0.84
900 1700 1000 100 175 125 300 0.66 0.91
1050 1700 1150 100 175 125 300 0.66 0.98
1200 1700 1300 100 175 125 300 0.66 1.05
1350 1700 1450 100 175 125 300 0.66 1.13
1500 1700 1600 100 175 125 300 0.66 1.21
1800 900 2030 1015 115 175 125 300 0.79 1.14
1050 2030 1165 115 175 125 300 0.79 1.22
1200 2030 1315 115 175 125 300 0.79 1.31
1350 2030 1465 115 175 125 300 0.79 1.39
1500 2030 1615 115 175 125 300 0.79 1.48
1650 2030 1765 115 175 125 300 0.79 1.57
1800 2030 1915 115 175 125 300 0.79 1.65
 
TABLE 2
NOMINAL SIZE DIMENSIONS WEIGHT (tonnes)
b h B H tb c tc e LID INVERT
 600 300 740 440 70 300 70 70 0.25 0.33
450 740 590 70 300 70 70 0.25 0.39
600 740 740 70 300 70 70 0.25 0.44
 750 450 910 610 80 450 80 80 0.31 0.50
600 910 760 80 450 80 80 0.31 0.56
750 910 910 80 450 80 80 0.31 0.62
900  450 1060 610 80 450 80 80 0.33 0.55
600 1060 760 80 450 80 80 0.33 0.61
750 1060 910 80 450 80 80 0.33 0.66
900 1060 1060 80 450 80 80 0.33 0.72
1200 600 1390 920 95 1075 50 225 0.48 0.97
750 1390 1070 95 1075 50 225 0.48 1.05
900 1390 1220 95 1075 50 225 0.48 1.11
1050 1390 1370 95 1075 50 225 0.48 1.19
1200 1390 1520 95 1075 50 225 0.48 1.25
 1500 750 1700 1075 100 1075 100 225 0.66 1.35
900 1700 1225 100 1075 100 225 0.66 1.42
1050 1700 1375 100 1075 100 225 0.66 1.50
1200 1700 1525 100 1075 100 225 0.66 1.58
1350 1700 1675 100 1075 100 225 0.66 1.65
1500 1700 1825 100 1075 100 225 0.66 1.72
 1800  900 2030 1240 115 1075 115 225 0.79 1.83
1050 2030 1390 115 1075 115 225 0.79 1.92
1200 2030 1540 115 1075 115 225 0.79 2.00
1350 2030 1690 115 1075 115 225 0.79 2.09
1500 2030 1840 115 1075 115 225 0.79 2.17
1650 2030 1990 115 1075 115 225 0.79 2.26
1800 2030 2140 115 1075 115 225 0.79 2.34
 
STANDARD SIZE BOX CULVERT WITHOUT DRY WEATHER FLOW STANDARD SIZE BOX CULVERT COMPLETE WITH DRY WEATHER FLOW
 
 
DRAINAGES | Page 1 | Page 2 | Page 3 | Page 4 | Page 5
 
Top
HUME CONCRETE MARKETING SDN BHD (8411-T)
Level 2, Bangunan Pan Global,
No. 1A, Jalan Tandang,
P.O.Box 21, 46700
Petaling Jaya, Selangor.
Hot-line: (603) 7785 5282
Tel: (603) 7783 3068
Fax: (603) 7785 1823
E-mail: Adam Hussein (HIMB-PJ)